Quarti di finale | Semifinale | Finale |
---|---|---|
A|X Armani Exchange Milano | ||
13 Maggio 2023 3-1 | ||
A|X Armani Exchange Milano | ||
22 Maggio 2023 3-0 | ||
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | ||
A|X Armani Exchange Milano | ||
Umana Reyer Venezia | 19 Giugno 2023 2-2 | |
13 Maggio 2023 1-3 | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
14 Maggio 2023 3-1 | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
22 Maggio 2023 0-3 | ||
Dolomiti Energia Trentino | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
19 Maggio 2023 3-0 | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
Valtur Brindisi |