Segafredo Virtus Bologna — Valtur Brindisi
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Aprile 2019 | 20:45 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Segafredo Virtus Bologna | 18 | 30 | 51 | 61 | 61 |
Valtur Brindisi | 17 | 38 | 56 | 77 | 77 |
Segafredo Virtus Bologna
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 13 | 11 | 0 | 21 | 43 | 0 | 3 | 17 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 | 23 | 15 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 29 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
1 | RUSH Erik | ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | CLARK Wes | playmaker | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 77 | 34 | 20 | 12 | 3 | 23 | 42 | 54.8 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 30 | 13 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
61 | 77 |
33 | 40 |
13 | 20 |
11 | 12 |
0 | 3 |
21 | 23 |
43 | 42 |
48.8 | 54.8 |
3 | 7 |
17 | 19 |
17.6 | 36.8 |
10 | 10 |
18 | 19 |
55.6 | 52.6 |
10 | 10 |
23 | 30 |
15 | 13 |
0 | 0 |
KO FT