Valtur Brindisi — Umana Reyer Venezia
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Aprile 2019 | 19:30 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 16 | 36 | 49 | 71 | 71 |
Umana Reyer Venezia | 24 | 37 | 58 | 65 | 65 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
1 | RUSH Erik | ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 | CLARK Wes | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 71 | 41 | 14 | 10 | 3 | 26 | 45 | 57.8 | 4 | 21 | 19.0 | 7 | 11 | 63.6 | 9 | 34 | 16 | 0 |
Umana Reyer Venezia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 14 | 7 | 2 | 14 | 31 | 0 | 9 | 28 | 0 | 10 | 19 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
71 | 65 |
43 | 35 |
14 | 14 |
10 | 7 |
3 | 2 |
26 | 14 |
45 | 31 |
57.8 | 45.2 |
4 | 9 |
21 | 28 |
19.0 | 32.1 |
7 | 10 |
11 | 19 |
63.6 | 52.6 |
9 | 7 |
34 | 28 |
16 | 18 |
0 | 0 |
KO FT