Valtur Brindisi — Banco di Sardegna Sassari
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Maggio 2019 | 20:45 | Playoffs 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 18 | 42 | 65 | 87 | 87 |
Banco di Sardegna Sassari | 24 | 43 | 67 | 92 | 92 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | RUSH Erik | ala | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GREEN IV Phil | play-guardia | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 87 | 18 | 16 | 6 | 1 | 17 | 36 | 47.2 | 13 | 29 | 44.8 | 14 | 15 | 93.3 | 5 | 19 | 6 | 0 |
Banco di Sardegna Sassari
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 13 | 2 | 1 | 27 | 40 | 0 | 10 | 24 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 31 | 12 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
87 | 92 |
24 | 37 |
16 | 13 |
6 | 2 |
1 | 1 |
17 | 27 |
36 | 40 |
47.2 | 67.5 |
13 | 10 |
29 | 24 |
44.8 | 41.7 |
14 | 8 |
15 | 11 |
93.3 | 72.7 |
5 | 6 |
19 | 31 |
6 | 12 |
0 | 0 |
KO FT