Valtur Brindisi — Openjobmetis Varese
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24 Marzo 2019 | 18:30 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 21 | 39 | 54 | 81 | 81 |
Openjobmetis Varese | 24 | 40 | 57 | 77 | 77 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1 | RUSH Erik | ala | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
10 | CLARK Wes | playmaker | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 32 | 15 | 3 | 2 | 23 | 37 | 62.2 | 8 | 24 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 10 | 25 | 12 | 0 |
Openjobmetis Varese
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 0 | 15 | 6 | 1 | 20 | 40 | 0 | 11 | 28 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 22 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
81 | 77 |
35 | 33 |
15 | 15 |
3 | 6 |
2 | 1 |
23 | 20 |
37 | 40 |
62.2 | 50.0 |
8 | 11 |
24 | 28 |
33.3 | 39.3 |
11 | 4 |
15 | 8 |
73.3 | 50.0 |
10 | 11 |
25 | 22 |
12 | 11 |
0 | 0 |
KO FT