Valtur Brindisi — Carpegna Prosciutto Basket Pesaro
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Ottobre 2019 | 20:45 | LBA 2019/20 | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 32 | 59 | 78 | 108 | 108 |
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 37 | 51 | 71 | 99 | 99 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 18 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 19 | 73.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 108 | 34 | 21 | 4 | 0 | 32 | 54 | 59.3 | 12 | 21 | 57.1 | 10 | 19 | 66.7 | 10 | 29 | 10 | 0 |
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26 | 40 | 0 | 13 | 34 | 0 | 8 | 13 | 0 | 11 | 26 | 10 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
108 | 99 |
39 | 37 |
21 | 9 |
4 | 2 |
0 | 0 |
32 | 26 |
54 | 40 |
59.3 | 65.0 |
12 | 13 |
21 | 34 |
57.1 | 38.2 |
10 | 8 |
19 | 13 |
52.6 | 61.5 |
10 | 11 |
29 | 26 |
10 | 10 |
0 | 0 |
KO FT