Valtur Brindisi — Falco Szombathely (HUN)
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Novembre 2019 | 20:30 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 28 | 53 | 79 | 98 | 98 |
Falco Szombathely (HUN) | 23 | 39 | 65 | 92 | 92 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 98 | 30 | 22 | 7 | 4 | 27 | 40 | 67.5 | 10 | 18 | 55.6 | 14 | 16 | 88.9 | 6 | 25 | 18 | 0 |
Falco Szombathely (HUN)
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 15 | 9 | 0 | 28 | 50 | 0 | 10 | 28 | 0 | 6 | 9 | 0 | 16 | 15 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
98 | 92 |
31 | 31 |
22 | 15 |
7 | 9 |
4 | 0 |
27 | 28 |
40 | 50 |
67.5 | 56.0 |
10 | 10 |
18 | 28 |
55.6 | 35.7 |
14 | 6 |
16 | 9 |
87.5 | 66.7 |
6 | 16 |
25 | 15 |
18 | 11 |
0 | 0 |
KO FT