Basket Zaragoza (ESP) — Valtur Brindisi
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
4 Dicembre 2019 | 20:30 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket Zaragoza (ESP) | 25 | 41 | 59 | 71 | 81 | 96 |
Valtur Brindisi | 17 | 37 | 51 | 71 | 81 | 93 |
Basket Zaragoza (ESP)
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 17 | 5 | 2 | 18 | 45 | 0 | 11 | 36 | 0 | 27 | 43 | 0 | 17 | 44 | 17 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | BROWN III John | ala-centro | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 27 | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 16 | 2 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 93 | 47 | 17 | 12 | 4 | 27 | 60 | 45.0 | 6 | 29 | 20.7 | 21 | 36 | 59.0 | 16 | 38 | 12 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
96 | 93 |
61 | 54 |
17 | 17 |
5 | 12 |
2 | 4 |
18 | 27 |
45 | 60 |
40.0 | 45.0 |
11 | 6 |
36 | 29 |
30.6 | 20.7 |
27 | 21 |
43 | 36 |
62.8 | 58.3 |
17 | 16 |
44 | 38 |
17 | 12 |
0 | 0 |
KO FT