Valtur Brindisi — Telekom Baskets Bonn (GER)
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Ottobre 2019 | 20:30 | Basketball Champions League | 2019/20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 27 | 43 | 52 | 76 | 76 |
Telekom Baskets Bonn (GER) | 20 | 43 | 56 | 76 | 75 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
1 | MARTIN Kelvin | ala | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
4 | RADOSALJEVIC Bogdan | centro | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | IANNUZZI Antonio | ala-centro | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | GASPARDO Raphael | ala | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | CAMPOGRANDE Luca | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THOMPSON Darius | play-guardia | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | CATTAPAN Riccardo | centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STONE Tyler | ala-centro | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
35 | IKANGI Iris | ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 76 | 37 | 10 | 5 | 4 | 20 | 32 | 62.5 | 8 | 25 | 32.0 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 25 | 18 | 0 |
Telekom Baskets Bonn (GER)
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 | 39 | 0 | 6 | 25 | 0 | 11 | 19 | 0 | 13 | 24 | 13 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 75 |
35 | 37 |
10 | 15 |
5 | 8 |
4 | 0 |
20 | 23 |
32 | 39 |
62.5 | 59.0 |
8 | 6 |
25 | 25 |
32.0 | 24.0 |
12 | 11 |
18 | 19 |
66.7 | 57.9 |
10 | 13 |
25 | 24 |
18 | 13 |
0 | 0 |
KO FT