Avellino Basket — Valtur Brindisi
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Febbraio 2019 | 20:45 | Coppa Italia | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Avellino Basket | 12 | 28 | 40 | 12 | 92 |
Valtur Brindisi | 28 | 19 | 22 | 26 | 95 |
Avellino Basket
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 15 | 7 | 3 | 22 | 40 | 0 | 13 | 32 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 | 22 | 16 | 20 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1 | RUSH Erik | ala | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
11 | WALKER Devondrick | guardia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 95 | 34 | 16 | 5 | 4 | 30 | 46 | 65.2 | 8 | 25 | 32.0 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 25 | 13 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
92 | 95 |
34 | 0 |
15 | 16 |
7 | 5 |
3 | 4 |
22 | 30 |
40 | 46 |
55.0 | 0 |
13 | 8 |
32 | 25 |
40.6 | 0 |
9 | 11 |
11 | 14 |
81.8 | 0 |
12 | 9 |
22 | 25 |
16 | 13 |
20 | 17 |
KO FT