Germani Brescia — Valtur Brindisi
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17 Marzo 2019 | 19:15 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia | 22 | 46 | 65 | 77 | 97 | 97 |
Valtur Brindisi | 29 | 39 | 66 | 77 | 80 | 80 |
Germani Brescia
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 0 | 18 | 4 | 1 | 26 | 48 | 0 | 9 | 23 | 0 | 18 | 21 | 0 | 10 | 39 | 9 | 0 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | BROWN III John | ala-centro | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 4 | 0 |
1 | RUSH Erik | ala | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | CLARK Wes | playmaker | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 80 | 39 | 19 | 6 | 4 | 23 | 50 | 46.0 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 31 | 11 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
97 | 80 |
49 | 39 |
18 | 19 |
4 | 6 |
1 | 4 |
26 | 23 |
48 | 50 |
54.2 | 46.0 |
9 | 10 |
23 | 30 |
39.1 | 33.3 |
18 | 4 |
21 | 9 |
85.7 | 44.4 |
10 | 8 |
39 | 31 |
9 | 11 |
0 | 0 |
KO FT