Valtur Brindisi — Reale Mutua Torino
Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Marzo 2019 | 12:00 | LBA 2018/19 | 2018/19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Valtur Brindisi | 15 | 29 | 24 | 14 | 14 | 96 |
Reale Mutua Torino | 24 | 14 | 21 | 23 | 7 | 89 |
Valtur Brindisi
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANKS Adrian (c) | guardia | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
00 | BROWN III John | ala-centro | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1 | RUSH Erik | ala | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | GAFFNEY Tony | ala-centro | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
6 | ZANELLI Alessandro | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORASCHINI Riccardo | guardia-ala | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | WALKER Devondrick | guardia | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
15 | CAZZOLATO Nicolò | play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WOJCIECHOWSKI Jakub | centro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | CHAPPELL Jeremy | ala piccola | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
68 | TADDEO Vincenzo | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 96 | 39 | 19 | 5 | 3 | 21 | 37 | 56.8 | 12 | 35 | 34.3 | 18 | 22 | 81.8 | 15 | 26 | 18 | 12 |
Reale Mutua Torino
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 0 | 11 | 10 | 2 | 26 | 44 | 0 | 9 | 21 | 0 | 10 | 16 | 0 | 7 | 20 | 17 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
96 | 89 |
41 | 27 |
19 | 11 |
5 | 10 |
3 | 2 |
21 | 26 |
37 | 44 |
56.8 | 59.1 |
12 | 9 |
35 | 21 |
34.3 | 42.9 |
18 | 10 |
22 | 16 |
81.8 | 62.5 |
15 | 7 |
26 | 20 |
18 | 17 |
12 | 22 |
KO FT